<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>ANDALUCIA - CAJASUR (ESPAÑA)</title>
		<link>http://cyclingmanager.foroactivo.net/andalucia-cajasur-espana-f23/-t1.htm</link>
		<description>Manager del Equipo: jonodaso</description>
		<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2009 12:49:50 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>ANDALUCIA - CAJASUR (ESPAÑA)</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/logo/logo_es.png</url>
			<link>http://cyclingmanager.foroactivo.net/andalucia-cajasur-espana-f23/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Presuspuesto</title>
			<link>http://cyclingmanager.foroactivo.net/andalucia-cajasur-espana-f23/presuspuesto-t275.htm</link>
			<dc:creator>canuto92</dc:creator>
			<description><![CDATA[40 millones; como todos los Continental
<br />
-550.000 € por inscripcion a CIRCUIT FRANCO - BELGE
<br />
-250.000 € por inscripción a RUOTA D'ORO - GP FESTA DEL PERDONO
<br />
39.2Millones(26/9/2008)
<br />
-250.000 € por inscripción a Piccolo Giro di Lombardia 
<br />
38.950Millones
<br />
-600.000 € por inscripcion a vuelta Chihuhahua]]></description>
			<category>ANDALUCIA - CAJASUR (ESPAÑA)</category>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 18:04:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://cyclingmanager.foroactivo.net/andalucia-cajasur-espana-f23/presuspuesto-t275.htm#1122</comments>
			<guid>http://cyclingmanager.foroactivo.net/andalucia-cajasur-espana-f23/presuspuesto-t275.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PLANTILLA TEMPORADA 2009</title>
			<link>http://cyclingmanager.foroactivo.net/andalucia-cajasur-espana-f23/plantilla-temporada-2009-t2815.htm</link>
			<dc:creator>jonodaso</dc:creator>
			<description>RAÑA Iván ESP 29 años 5 5 5 5 6 6 6 5,4

CARRASCO GAMIZ Jose Luis ESP 26 años 5 6 5 4 5 6 6 5,1 510000

CARRASCO RAMIREZ Jose Antonio ESP 28 años 5 6 5 4 5 6 6 5,1 510000

CASAS GALLEGO Claudio José ESP 26 años 5 5 5 5 5 6 5 5,1 510000

CURTOLO Alberto ITA 24 años 5 5 5 6 4 5 6 5,1 510000

ESTRADA RUIZ Juan Javier ESP 27 años 5 5 5 5 5 6 5 5,1 510000

GARATE Juan Manuel ESP 32 años 5 7 7 5 5 7 7 6,3 630000

GUTIERREZ PASTOR Cecilio ESP 24años 5 4 5 6 5 5 6 5,1 510000

LOPEZ GIL José Antonio  ...</description>
			<category>ANDALUCIA - CAJASUR (ESPAÑA)</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 12:49:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://cyclingmanager.foroactivo.net/andalucia-cajasur-espana-f23/plantilla-temporada-2009-t2815.htm#29753</comments>
			<guid>http://cyclingmanager.foroactivo.net/andalucia-cajasur-espana-f23/plantilla-temporada-2009-t2815.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>plantilla 2009 definitiva</title>
			<link>http://cyclingmanager.foroactivo.net/andalucia-cajasur-espana-f23/plantilla-2009-definitiva-t2068.htm</link>
			<dc:creator>adryan_8_9</dc:creator>
			<description>RAÑA Iván ESP 29 años 5 5 5 5 6 6 6 5,4

CARRASCO GAMIZ Jose Luis ESP 26 años 5 6 5 4 5 6 6 5,1 510000

CARRASCO RAMIREZ Jose Antonio ESP 28 años 5 6 5 4 5 6 6 5,1 510000

CASAS GALLEGO Claudio José ESP 26 años 5 5 5 5 5 6 5 5,1 510000

CURTOLO Alberto ITA 24 años 5 5 5 6 4 5 6 5,1 510000

ESTRADA RUIZ Juan Javier ESP 27 años 5 5 5 5 5 6 5 5,1 510000

GARATE Juan Manuel ESP 32 años 5 7 7 5 5 7 7 6,3 630000

GUTIERREZ PASTOR Cecilio ESP 24años 5 4 5 6 5 5 6 5,1 510000

LOPEZ GIL José Antonio  ...</description>
			<category>ANDALUCIA - CAJASUR (ESPAÑA)</category>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 14:56:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://cyclingmanager.foroactivo.net/andalucia-cajasur-espana-f23/plantilla-2009-definitiva-t2068.htm#20525</comments>
			<guid>http://cyclingmanager.foroactivo.net/andalucia-cajasur-espana-f23/plantilla-2009-definitiva-t2068.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OBJETIVOS 2009</title>
			<link>http://cyclingmanager.foroactivo.net/andalucia-cajasur-espana-f23/objetivos-2009-t1987.htm</link>
			<dc:creator>pimplixx</dc:creator>
			<description>Objetivos a cumplir en la temporada 2009:



- Top 8 en continentales

- 10 etapas ganadas entre todas las disputas

- Ganar una etapa fuera de Europa

- Top 3 en una CRI

- Ser líder en alguna carrera

- Tener un cilcista entre los 35 primeros de la clasificacion individual

- Ganar un mallot de la regularidad/montaña en cualquier carrera

- Top 3 en 1 carrera de jóvenes

- Ganar cualquier cosa en el mes de abril, mailots, etpas...

- Ganar etapas en dos continentes diferentes </description>
			<category>ANDALUCIA - CAJASUR (ESPAÑA)</category>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 18:53:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://cyclingmanager.foroactivo.net/andalucia-cajasur-espana-f23/objetivos-2009-t1987.htm#19870</comments>
			<guid>http://cyclingmanager.foroactivo.net/andalucia-cajasur-espana-f23/objetivos-2009-t1987.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>-Confirmación de Traspasos:</title>
			<link>http://cyclingmanager.foroactivo.net/andalucia-cajasur-espana-f23/confirmacion-de-traspasos-t278.htm</link>
			<dc:creator>canuto92</dc:creator>
			<description>Mis negociaciones echaran humo</description>
			<category>ANDALUCIA - CAJASUR (ESPAÑA)</category>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 18:06:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://cyclingmanager.foroactivo.net/andalucia-cajasur-espana-f23/confirmacion-de-traspasos-t278.htm#1125</comments>
			<guid>http://cyclingmanager.foroactivo.net/andalucia-cajasur-espana-f23/confirmacion-de-traspasos-t278.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>