<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>LESIONADOS/SANCIONADOS</title>
		<link>http://cyclingmanager.foroactivo.net/lesionados-sancionados-f99/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2009 15:59:20 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>LESIONADOS/SANCIONADOS</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/logo/logo_es.png</url>
			<link>http://cyclingmanager.foroactivo.net/lesionados-sancionados-f99/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Listado de lesionados (continental)</title>
			<link>http://cyclingmanager.foroactivo.net/lesionados-sancionados-f99/listado-de-lesionados-continental-t1751.htm</link>
			<dc:creator>pimplixx</dc:creator>
			<description>ACQUA SAPONE - CAFFE MOKAMBO



AGRITUBEL



AMICA CHIPS-KNAUF



ANDALUCIA - CAJASUR



BARLOWORLD



BENFICA 



BMC RACING TEAM



CERAMICA FLAMINIA BOSSINI DOCCE



CONTENTPOLIS-AMPO



CSF GROUP NAVIGARE



CYCLE COLLSTROP



ELK HAUS 



FRANÇAISE DES JEUX



GARMIN - SLIPSTREAM 



ISD



LANDBOUWKREDIET - COLNAGO



LPR BRAKES



MITSUBISHI-JARTAZI



PRETI MANGIMI - PRISMA STUFE



SERRAMENTI PVC DIQUIGIOVANNI-ANDRONI GIOCATTOLI



TEAM MILRAM



TOPSPORT  ...</description>
			<category>LESIONADOS/SANCIONADOS</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 17:51:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://cyclingmanager.foroactivo.net/lesionados-sancionados-f99/listado-de-lesionados-continental-t1751.htm#17704</comments>
			<guid>http://cyclingmanager.foroactivo.net/lesionados-sancionados-f99/listado-de-lesionados-continental-t1751.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Listado de lesionados (pro tour)</title>
			<link>http://cyclingmanager.foroactivo.net/lesionados-sancionados-f99/listado-de-lesionados-pro-tour-t1747.htm</link>
			<dc:creator>pimplixx</dc:creator>
			<description>AG2R LA MONDIALE



ASTANA:



BBOX BOUYGUES TELECOM



CAISSE D'EPARGNE



CERVELO TEST TEAM



COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE



EUSKALTEL - EUSKADI



FUJI SERVETTO

GOMEZ MARCHANTE 14 dias desde 9 de febrero hasta 23 de febrero



LAMPRE - NGC



LIQUIGAS



PSK WHIRLPOOL - AUTHOR



QUICK STEP



RABOBANK



SILENCE-LOTTO



SKIL-SHIMANO



TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 



TEAM KATUSHA 



TEAM SAXO BANK </description>
			<category>LESIONADOS/SANCIONADOS</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 17:04:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://cyclingmanager.foroactivo.net/lesionados-sancionados-f99/listado-de-lesionados-pro-tour-t1747.htm#17576</comments>
			<guid>http://cyclingmanager.foroactivo.net/lesionados-sancionados-f99/listado-de-lesionados-pro-tour-t1747.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Carreras-Lesiones</title>
			<link>http://cyclingmanager.foroactivo.net/lesionados-sancionados-f99/carreras-lesiones-t1752.htm</link>
			<dc:creator>pimplixx</dc:creator>
			<description>Aqui se iran poniendo en que carreras habra lesionados y tambien se dira de cuanto tiempo sera la lesion.</description>
			<category>LESIONADOS/SANCIONADOS</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 17:54:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://cyclingmanager.foroactivo.net/lesionados-sancionados-f99/carreras-lesiones-t1752.htm#17708</comments>
			<guid>http://cyclingmanager.foroactivo.net/lesionados-sancionados-f99/carreras-lesiones-t1752.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Listado de sancionados (pro tour)</title>
			<link>http://cyclingmanager.foroactivo.net/lesionados-sancionados-f99/listado-de-sancionados-pro-tour-t2069.htm</link>
			<dc:creator>pimplixx</dc:creator>
			<description>LIQUIGAS: 1 sancion en la carrera 22/02/2009 22/02/2009 Tour du Haut Var 1.1 3 FRA (copa de francia)



el ciclista sancionado:

OTXOTORENA ARRARAS Xabat ESP 26 8 4 4 7 4 5 6 5,4 560000

no podra correr n ninguna carrera ntre los dias:

23 de febrero / 2 de marzo (2 d marzo incluido)



Manager del equipo: ale



LIQUIGAS: 2 sancion en la carrera 21/02/2009 21/02/2009 Trofeo Laigueglia 1.1 3 (copa italia)

el ciclista sancionado:

OTXOTORENA ARRARAS Xabat ESP 26 8 4 4 7 4 5 6 5,4 560000

no  ...</description>
			<category>LESIONADOS/SANCIONADOS</category>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 15:57:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://cyclingmanager.foroactivo.net/lesionados-sancionados-f99/listado-de-sancionados-pro-tour-t2069.htm#20529</comments>
			<guid>http://cyclingmanager.foroactivo.net/lesionados-sancionados-f99/listado-de-sancionados-pro-tour-t2069.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Listado de sancionados (continental)</title>
			<link>http://cyclingmanager.foroactivo.net/lesionados-sancionados-f99/listado-de-sancionados-continental-t2070.htm</link>
			<dc:creator>pimplixx</dc:creator>
			<description>FDJ: 1 sancion en la carrera 22/02/2009 22/02/2009 Tour du Haut Var 1.1 3 FRA (copa de francia)



el ciclista sancionado:

CASAR Sandy FRA 30 años 5 6 6 5 6 7 7 6 600000

CHAVANEL Sebastián FRA 28 años 5 4 5 8 4 6 7 5,7 570000

CHEREL Mickaël FRA 23 años 5 6 5 4 5 6 5 5,1 510000

COPPEL Jérôme FRA 23 años 5 4 5 5 7 5 5 5,1 510000

DELAGE Mickaël FRA 25 años 5 5 5 5 5 5 5 5 500000

DI GREGORIO Rémy FRA 24 años 5 6 6 4 5 6 6 5,4 540000

GERARD Arnaud FRA 25 años 4 4 5 5 4 5 5 4,6 460000

no  ...</description>
			<category>LESIONADOS/SANCIONADOS</category>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 15:59:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://cyclingmanager.foroactivo.net/lesionados-sancionados-f99/listado-de-sancionados-continental-t2070.htm#20530</comments>
			<guid>http://cyclingmanager.foroactivo.net/lesionados-sancionados-f99/listado-de-sancionados-continental-t2070.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>